Цвет: | Оцинкованный (Серый) |
---|---|
Степень блеска: | Глянцевая |
Текстура поверхности: | Гладкая |
Цвет: | Оцинкованный (Серый) |
---|
Цвет: | Оцинкованный (Серый) |
---|---|
Степень блеска: | Глянцевая |
Текстура поверхности: | Гладкая |
Цвет: | Оцинкованный (Серый) |
---|---|
Степень блеска: | Глянцевая |
Текстура поверхности: | Гладкая |
Цвет: | Оцинкованный (Серый) |
---|---|
Степень блеска: | Глянцевая |
Текстура поверхности: | Гладкая |
Цвет: | Оцинкованный (Серый) |
---|---|
Степень блеска: | Глянцевая |
Текстура поверхности: | Гладкая |
Цвет: | Оцинкованный (Серый) |
---|---|
Степень блеска: | Глянцевая |
Текстура поверхности: | Гладкая |
Цвет: | Оцинкованный (Серый) |
---|---|
Степень блеска: | Глянцевая |
Текстура поверхности: | Гладкая |
Цвет: | Оцинкованный (Серый) |
---|---|
Степень блеска: | Глянцевая |
Текстура поверхности: | Гладкая |
Цвет: | Оцинкованный (Серый) |
---|---|
Степень блеска: | Глянцевая |
Текстура поверхности: | Гладкая |
Цвет: | Оцинкованный (Серый) |
---|---|
Степень блеска: | Глянцевая |
Текстура поверхности: | Гладкая |
Цвет: | Оцинкованный (Серый) |
---|---|
Степень блеска: | Глянцевая |
Текстура поверхности: | Гладкая |
Цвет: | Оцинкованный (Серый) |
---|---|
Степень блеска: | Глянцевая |
Текстура поверхности: | Гладкая |
Цвет: | Оцинкованный (Серый) |
---|---|
Степень блеска: | Глянцевая |
Текстура поверхности: | Гладкая |
Цвет: | Оцинкованный (Серый) |
---|---|
Степень блеска: | Глянцевая |
Текстура поверхности: | Гладкая |
Цвет: | Оцинкованный (Серый) |
---|---|
Степень блеска: | Глянцевая |
Текстура поверхности: | Гладкая |
Цвет: | Оцинкованный (Серый) |
---|---|
Степень блеска: | Глянцевая |
Текстура поверхности: | Гладкая |
Цвет: | Оцинкованный (Серый) |
---|---|
Степень блеска: | Глянцевая |
Текстура поверхности: | Гладкая |
Цвет: | Оцинкованный (Серый) |
---|---|
Степень блеска: | Глянцевая |
Текстура поверхности: | Гладкая |
Цвет: | Оцинкованный (Серый) |
---|---|
Степень блеска: | Глянцевая |
Текстура поверхности: | Гладкая |
Цвет: | Оцинкованный (Серый) |
---|---|
Степень блеска: | Глянцевая |
Текстура поверхности: | Гладкая |
Цвет: | Оцинкованный (Серый) |
---|---|
Степень блеска: | Глянцевая |
Текстура поверхности: | Гладкая |
Цвет: | Оцинкованный (Серый) |
---|---|
Степень блеска: | Глянцевая |
Текстура поверхности: | Гладкая |
Цвет: | Оцинкованный (Серый) |
---|---|
Степень блеска: | Глянцевая |
Текстура поверхности: | Гладкая |
Профилированные листы с разной высотой волны, толщиной стали, покрытые цинковым напылением, называют оцинкованным профнастилом для крыши. Такая разновидность материалов применяется в промышленном, частном, корпоративном строительстве при выполнении кровельных работ. Она выполняет функцию наружной отделки или несущей части крыши в области перекрытий.
Визуально металл, покрытый цинком, отличается характерным блеском (выраженным глянцем) серебристого оттенка. При близком рассмотрении можно заметить кристаллическую структуру внешнего покрытия. Производится такой профнастил для крыши из уже обработанных стальных листов, что повышает эксплуатационные сроки изделия. К его достоинствам стоит отнести:
Также стоит выделить эксплуатационные сроки после монтажа – не менее 20 лет. Само цинковое покрытие не стирается до 5 лет, после чего обновляется.
В зависимости от толщины слоя покрытия, оцинкованный профнастил для крыши используют в качестве кровельного материала, части несъемной опалубки, временных либо постоянных ограждений террас, мансард (используются марки НС-20, 35, 44, 57, 75). Нередко его применяют при создании высокопрочных, функциональных, прочных межэтажных чердачных перекрытий. В этом случае применяются марки профнастила оцинкованного для крыши НС-57, 75.
Марка профлиста | Полная ширина, мм | Полезная ширина, мм | Допустимая длина, м | Толщина металла, мм | Назначение |
---|---|---|---|---|---|
Н75-750 | 800 | 750 | 0,5-12 | 0,5-1,0 | Кровля |
С20-1100 | 1150 | 1100 | 0,5-6 | 0,5-0,9 | |
НС35-1000 | 1060 | 1000 | 0,5-12 | 0,4-0,9 | |
МП18-1100 | 1150 | 1100 | 0,5-6 | 0,45-0,9 | |
С21-1000 | 1051 | 1000 | 0,5-6 | 0,35-0,8 | |
МП35-1035 | 1076 | 1035 | 0,5-12 | 0,45-0,9 | |
С44-1000 | 1047 | 1000 | 0,5-12 | 0,6-0,9 | |
НС44-1000 | 1050 | 1000 | 0,5-12 | 0,6-0,9 | |
Н57-750 | 801 | 750 | 0,5-12 | 0,6-0,8 | |
Н60-845 | 902 | 845 | 0,5-12 | 0,5-1,0 | |
Н114-600 | 646 | 600 | 0,5-12 | 0,7-1,0 | |
Н114-750 | 807 | 750 | 0,5-12 | 0,8-1,0 | |
Н57-900 | 960 | 900 | 0,5-12 | 0,6-0,8 |