Профлист СКН 127-1100 представляет собой новый вид несущего профнастила на рынке металлопроката. Отличается большей высотой профиля и экономичностью. По своим несущим и прочностным характеристикам не уступает профлисту марки Н 114-750, и при этом за счёт меньшей металлоёмкости позволяет сэкономить до 15% от стоимости материала. Профлист СКН 127-1100 так же имеет большую монтажную ширину, что даёт меньше нахлёстов и соответственно требуется меньше крепёжных элементов при монтаже.
Высокая жесткость достигается благодаря высокому профилю, толстому металлу основы, небольшому углу наклона гофры, дополнительным выштамповкам - ребрам жесткости. Наиболее профиль с такими характеристиками используется в следующих узлах зданий и сооружений:
Активное использование профнастила СКН 127-1100 объясняется его способностью выдерживать высокую нагрузку. Важно и то, что при этом него небольшой удельный вес за м2, а значит, экономить и сокращать трудозатраты в процессе строительства больших объектов, не утяжеляет конструкцию здания и снижает нагрузку от конструкции здания на фундамент. Как правило, его применяют при строительстве следующих объектов:
Поскольку данный вид продукции используется на кровле и перекрытиях, чаще всего используются светлые оттенки белого, серого и бежевого цвета. Нестандартные цвета в соответствии с палитрой цветов RAL изготавливаются в объеме от 10 тонн. Порошковая покраска листов любого цвета длиной до 12 метров доступна в объеме от одного листа.
Профнастил СКН 127-1100 изготавливается в соответствии с СТО 57398459-18-2006 (СТП/ПП/18) из холоднокатаной горячеоцинкованной стали толщиной от 0,1 до 1,2 мм, при этом в качестве основы выступает прокат, соответствующий ГОСТ 14918 и ГОСТ Р 52246. При необходимости на поверхность листов может быть нанесено полимерное покрытие, обеспечивающее дополнительную защиту от механических повреждений и коррозии.
За счет большой толщины металла и высоты гофры СКН127-1100 соответствует пожарным нормам, что подтверждено рядом испытаний.
Цены на профлист СКН 127-1100 зависят от вида покрытия и толщины заготовки. Уточнить цены за лист и общую стоимость необходимых материалов, а также купить профнастил можно, прислав заявку по почте или позвонив менеджерам коммерческого отдела по телефону 8 (495) 221-64-55. Для получения специальной оптовой цены предоставьте вашу заказную спецификацию с указанием адреса объекта.
Профиль, толщина | Цена* |
СКН127-1100 0,7 | от 991 руб за м. пог. |
СКН127-1100 0,8 | от 1081 руб за м. пог. |
СКН127-1100 0,9 | от 1215 руб за м. пог. |
СКН127-1100 1,0 | от 1375 руб за м. пог. |
СКН127-1100 1,1 | от 1483 руб за м. пог. |
СКН127-1100 1,2 | от 1580 руб за м. пог. |
* - указанная стоимость продукции актуальна на 01.09.2021 год.
Тип профиля | СКH127-1100 | ||||||||
Толщина материала, мм | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | |||
Площадь сечения А, см² | 11,20 | 12,80 | 14,40 | 16,00 | 17,60 | 19,20 | |||
Масса 1м, кг | 9,5 | 10,7 | 12,0 | 13,2 | 14,5 | 15,7 | |||
Справочная величина на 1 м ширины. Момент инерции, lx, см4 | 240,2 | 274,7 | 309,2 | 343,8 | 378,3 | 413,0 | |||
Справочная величина на 1 м ширины. Момент сопротивления, WX1, см³ | 40,11 | 47,07 | 54,32 | 61,83 | 69,59 | 76,92 | |||
Справочная величина на 1 м ширины. Момент сопротивления, WX2, см³ | 29,44 | 34,49 | 39,75 | 45,18 | 50,78 | 56,02 | |||
Масса 1 м², кг. | 8,59 | 9,74 | 10,88 | 12,02 | 13,16 | 14,30 | |||
Ширина заготовки, мм | 1600 |
Тип профиля | Масса 1 м² | Шаг опор, м | Предельная нагрузка (кг/м²) при расчетной схеме | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
Прогиб | Нагрузка | Прогиб | Нагрузка | Прогиб | Нагрузка | ||||||||||||
СКH127-1100-0,7мм | 8,90 | 3 | 954 | 837 | 2292 | 837 | 1834 | 1047 | |||||||||
4 | 401 | 471 | 969 | 472 | 773 | 589 | |||||||||||
6 | 119 | 209 | 286 | 209 | 230 | 262 | |||||||||||
СКH127-1100-0,8мм | 9,74 | 3 | 1093 | 981 | 2622 | 981 | 2099 | 1226 | |||||||||
4 | 461 | 552 | 1111 | 552 | 889 | 690 | |||||||||||
6 | 137 | 245 | 327 | 245 | 261 | 307 | |||||||||||
СКH127-1100-0,9мм | 10,88 | 3 | 1229 | 1131 | 2960 | 1131 | 2368 | 1413 | |||||||||
4 | 517 | 636 | 1251 | 636 | 997 | 795 | |||||||||||
6 | 154 | 283 | 369 | 283 | 295 | 353 | |||||||||||
СКH127-1100-1,0мм | 12,02 | 3 | 1366 | 1285 | 3286 | 1285 | 2634 | 1606 | |||||||||
4 | 576 | 723 | 1384 | 723 | 1112 | 904 | |||||||||||
6 | 171 | 321 | 410 | 321 | 330 | 402 | |||||||||||
СКH127-1100-1,1мм | 13,16 | 3 | 1503 | 1444 | 3610 | 1444 | 2898 | 1806 | |||||||||
4 | 634 | 812 | 1524 | 812 | 1218 | 1016 | |||||||||||
6 | 188 | 361 | 451 | 361 | 361 | 451 | |||||||||||
СКH127-1100-1,2мм | 14,30 | 3 | 1637 | 1593 | 3942 | 1593 | 3161 | 1992 | |||||||||
4 | 693 | 896 | 1663 | 896 | 1333 | 1120 | |||||||||||
6 | 205 | 398 | 493 | 398 | 395 | 499 |
* - Для повышения несущей способности настила предлагается усилить надпорные участки вкладышами из отрезков профилей того же типа.