Профнастил С21 по праву считается одним из самых универсальных видов профиля. Он активно используется в современном строительстве в качестве кровельного и фасадного материала. И это всё благодаря высокой несущей способности и широкому разнообразию декоративных покрытий. Высота трапеции профнастила марки С21 составляет 21 миллиметр, поэтому его можно применять в условиях значительных ветровых нагрузок.
Стоимость профильного листа тоже относительно небольшая, ведь при его производстве не требуется сложного оборудования. Толщина профнастила и вид декоративного покрытия подбираются индивидуально в зависимости от варианта использования последнего. Материал обладает малым удельным весом, обеспечивающим снижение нагрузки на стропила. При этом он имеет многослойную защиту металлической поверхности, предотвращающую коррозию при неблагоприятных погодных условиях.
С лицевой стороны изделие обладает как минимум тройной защитой: слой цинка, грунтовка и цветное полимерное покрытие. Последнее подбирается в соответствии с каталогами RR и RAL, а также согласовывается с заказчиком.
Технические характеристики профлиста С21:
Профнастил С21 является универсальным, поскольку обладает повышенной жесткостью.
Сфера его применения:
К достоинствам профлиста С21 нужно отнести его малый удельный вес, привлекательный внешний вид и оптимальную стоимость (цена за погонный метр и м2 указана в каталоге). Его легко разгружать, доставлять на крышу и монтировать в состав кровельного пирога. Он создает минимальную нагрузку на стропила, стены и фундамент здания.
Тип профиля | С21-1000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Толщина материала, мм | 0,40 | 0,45 | 0,50 | 0,55 | 0,60 | 0,65 | 0,70 | 0,80 | |
Площадь сечения А, см² | 5,00 | 5,60 | 6,23 | 6,90 | 7,50 | 8,13 | 8,80 | 10,00 | |
Масса 1м, кг | 4,40 | 4,90 | 5,40 | 5,90 | 6,40 | 6,90 | 7,40 | 8,40 | |
Справочная величина на 1 м ширины. Момент инерции, lx, см4 | 3,49 | 4,08 | 4,64 | 5,08 | 5,51 | 5,94 | 6,35 | 7,18 | |
Справочная величина на 1 м ширины. Момент сопротивления, Wx1, см³ | 3,10 | 3,76 | 4,00 | 4,58 | 5,06 | 5,23 | 6,16 | 7,08 | |
Справочная величина на 1 м ширины. Момент сопротивления, Wx2,см³ | 2,90 | 3,50 | 3,74 | 4,27 | 4,72 | 5,62 | 5,76 | 6,61 | |
Масса 1 м², кг. | 4,00 | 4,90 | 5,40 | 5,90 | 6,40 | 6,90 | 7,40 | 8,40 | |
Ширина заготовки, мм | 1250 |
Тип профиля | Шаг опор, м | Предельная нагрузка (кг/м²) при расчетной схеме | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() один пролет | ![]() два пролета | ![]() три пролета | ||||
С21-1000-0,4мм | 1,0 | 473 | 299* | 340* | ||
1,5 | 131 | 199 | 227 | |||
2,0 | 52 | 126 | 101 | |||
С21-1000-0,45мм | 1,0 | 553 | 379* | 431* | ||
1,5 | 153 | 253 | 287* | |||
2,0 | 61 | 147 | 118 | |||
С21-1000-0,5мм | 1,0 | 623 | 471* | 535* | ||
1,5 | 174 | 277 | 355 | |||
2,0 | 69 | 167 | 134 | |||
С21-1000-0,55мм | 1,0 | 688 | 569* | 646* | ||
1,5 | 191 | 322 | 367 | |||
2,0 | 76 | 181 | 146 | |||
С21-1000-0,6мм | 1,0 | 747 | 680 | 772* | ||
1,5 | 207 | 362 | 398 | |||
2,0 | 82 | 198 | 159 | |||
С21-1000-0,7мм | 1,0 | 860 | 915* | 1039* | ||
1,5 | 238 | 456 | 458 | |||
2,0 | 95 | 229 | 183 | |||
С21-1000-0,8мм | 1,0 | 973 | 1186 | 1347* | ||
1,5 | 269 | 529 | 518 | |||
2,0 | 107 | 258 | 207 |
* - Для повышения несущей способности настила предлагается усилить надпорные участки вкладышами из отрезков профилей того же типа.
RAL 1014 | RAL 1015 | RAL 1018 | RAL 2004 | RAL 3003 |
RAL 3005 | RAL 3009 | RAL 3011 | RAL 5002 | RAL 5005 |
RAL 5021 | RAL 6002 | RAL 6005 | RAL 6019 | RAL 6029 |
RAL 7004 | RAL 7005 | RAL 7024 | RAL 8004 | RAL 8017 |
RAL 9002 | RAL 9003 | RAL 9006 | RR 32 | RR 887 |