Профнастил НС35-1000, дополненный оцинкованным и полимерным покрытием, можно отнести к недорогим, но практичным решениям из линейки несущего листового проката. Материал изготавливается из металла методом холодной прокатки в полном соответствии с требованиями ГОСТ 24045-94. Это позволяет получить трапециевидный гофрированный профиль листов. ПО «Эталон» предлагает приобрести профнастил НС35-1000 от производителя.
Для увеличения прочности изделий в процессе прокатки на поверхности создается дополнительное ребро жесткости. Для дополнительной защиты на листы наносится полимерное покрытие, которое делает профнастил НС35-1000 устойчивым к агрессивным внешним воздействиям. При желании продукция может быть окрашена в любой цвет из каталога RAL.
Обозначение «НС» указывает на универсальность применения материала, так как он несущий стеновой. Как правило, профилированные листы НС35 используются:
К ключевым достоинствам профнастила НС35 относятся:
Профилированный лист марки НС35 имеет такие характеристики:
Тип профиля | HС35-1000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Толщина материала, мм | 0,40 | 0,45 | 0,50 | 0,55 | 0,60 | 0,65 | 0,70 | 0,80 | |
Площадь сечения А, см² | 5,00 | 5,63 | 6,25 | 6,88 | 7,50 | 8,13 | 8,75 | 10,00 | |
Масса 1м. пог., кг | 4,40 | 4,90 | 5,40 | 5,90 | 6,40 | 6,90 | 7,40 | 8,40 | |
Справочная величина на 1 м ширины. Момент инерции, lX, см4 | 10,35 | 11,59 | 12,89 | 14,18 | 14,92 | 16,54 | 17,36 | 19,89 | |
Справочная величина на 1 м ширины. момент сопротивления, WX1, см³ | 5,94 | 6,41 | 7,68 | 8,45 | 8,56 | 9,85 | 9,95 | 11,44 | |
Справочная величина на 1 м ширины. момент сопротивления, WX2, см³ | 4,80 | 5,94 | 7,07 | 7,78 | 8,27 | 9,09 | 9,58 | 10,92 | |
Масса 1 м², кг. | 4,40 | 4,90 | 5,40 | 5,90 | 6,40 | 6,90 | 7,40 | 8,40 | |
Ширина заготовки, мм | 1250 |
Тип профиля | Шаг опор, м | Предельная нагрузка (кг/м²) при расчетной схеме | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() один пролет | ![]() два пролета | ![]() три пролета | ||||
HС35-1000-0,4мм | 1,0 | 864 | 409* | 468* | ||
1,5 | 384 | 246* | 284* | |||
2,0 | 154 | 174* | 202* | |||
HС35-1000-0,5мм | 1,0 | 1732 | 530* | 606* | ||
1,5 | 483* | 334* | 396* | |||
2,0 | 192 | 242* | 278* | |||
HС35-1000-0,55мм | 1,0 | 1399 | 589* | 671* | ||
1,5 | 531* | 374* | 440* | |||
2,0 | 212* | 273* | 321* | |||
HС35-1000-0,6мм | 1,0 | 559* | 413* | 484* | ||
1,5 | 223* | 302* | 356* | |||
2,0 | 59 | 143* | 115* | |||
HС35-1000-0,7мм | 1,0 | 650* | 490* | 570* | ||
1,5 | 260* | 362* | 413* | |||
2,0 | 69* | 171* | 137* | |||
HС35-1000-0,8мм | 1,0 | 745* | 568* | 657* | ||
1,5 | 297* | 420* | 479 | |||
2,0 | 79 | 194 | 156 |
* - Для повышения несущей способности настила предлагается усилить надпорные участки вкладышами из отрезков профилей того же типа.
Однопролетная схема | ![]() |
Двухпролетная схема | ![]() |
Трехпролетная схема | ![]() |
Четырехпролетная схема | ![]() |
RAL 1014 | RAL 1015 | RAL 1018 | RAL 2004 | RAL 3003 |
RAL 3005 | RAL 3009 | RAL 3011 | RAL 5002 | RAL 5005 |
RAL 5021 | RAL 6002 | RAL 6005 | RAL 6019 | RAL 6029 |
RAL 7004 | RAL 7005 | RAL 7024 | RAL 8004 | RAL 8017 |
RAL 9002 | RAL 9003 | RAL 9006 | RR 32 | RR 887 |