Оцинкованный Профнастил МП35-1035 мм толщиной 0,7 мм широко востребован для возведения заборов и ограждений, строительства перегородок, стен и хозяйственных построек. Отличается от обычных профилей оригинальной формой волны с шагом всего в 40 мм. Нестандартная, привлекательная форма волны, повышенная высота профиля и прочная качественная сталь делают такой профлист невероятно востребованным.
| Профиль | МП35 |
| Толщина | 0,7 мм |
| Покрытие | оцинкованный |
| Общая ширина | 1076 мм |
| Полезная ширина | 1035 мм |
| Минимальная длина | 500 мм |
| Максимальная длина | 12000 мм |
Скачать технические характеристики Профнастил МП35-1035 по ссылке
Заказы на профнастил объемом менее 25 м2 выполняются со сроком поставки до 60 дней.| Объем заказа, м2 | Наценка |
| менее 5 | 70% |
| 5-10 | 30% |
| 10-25 | 10% |
| более 25 | нет |
| Тип профиля | Высота профиля, мм | Ширина полная, мм | Ширина рабочая, мм | Ширина заготовки, мм | Толщина листа, мм | Масса 1 м длины, кг | Масса 1 м2 полной ширины, кг |
| МП35х1035 (А, В) | 35 | 1076 | 1035 | 1250 | 0,5 | 4,9 | 4,56 |
| 0,55 | 5,4 | 5,02 | |||||
| 0,6 | 5,9 | 5,48 | |||||
| 0,65 | 6,4 | 5,95 | |||||
| 0,7 | 6,9 | 6,41 | |||||
| 0,8 | 7,9 | 7,34 | |||||
| 0,9 | 8,8 | 8,18 |
| Тип профиля |
Шаг опор, м |
Предельная нагрузка (кг/м²) при расчетной схеме | ||||
|
один пролет |
два пролета |
три пролета |
||||
| МП35А-1035х0,5мм | 1,5 | 166 | - | - | ||
| 2,0 | 79 | 166 | 146 | |||
| 2,5 | 41 | 101 | 78 | |||
| 3,0 | 23 | 59 | 45 | |||
| МП35А-1035x0,55мм | 1,5 | 190 | - | - | ||
| 2,0 | 94 | 191 | 167 | |||
| 2,5 | 48 | 121 | 93 | |||
| 3,0 | 28 | 70 | 54 | |||
| МП35А-1035x0,7мм | 1,5 | 276 | - | - | ||
| 2,0 | 149 | 277 | 243 | |||
| 2,5 | 76 | 177 | 147 | |||
| 3,0 | 44 | 110 | 85 | |||
| МП35А-1035х0,8мм | 1,5 | 342 | - | - | ||
| 2,0 | 193 | 344 | 301 | |||
| 2,5 | 99 | 220 | 191 | |||
| 3,0 | 57 | 144 | 111 | |||
| МП35Аx1035x0,9мм | 1,5 | 418 | - | - | ||
| 2,0 | 235 | 419 | 367 | |||
| 2,5 | 126 | 268 | 235 | |||
| 3,0 | 73 | 182 | 143 | |||
| МП35В-1035х0,5мм | 2,0 | 282 | 93 | 116 | ||
| 2,5 | 79 | 166 | 146 | |||
| 3,0 | 145 | 60 | 77 | |||
| 3,5 | 53 | 30 | 38 | |||
| МП35В-1035x0,55мм | 2 | 304 | 107 | 134 | ||
| 2,5 | 155 | 69 | 86 | |||
| 3,0 | 90 | 48 | 60 | |||
| 3,5 | 57 | 35 | 44 | |||
| МП35В-1035x0,7мм | 2,0 | 369 | 155 | 194 | ||
| 2,5 | 189 | 99 | 124 | |||
| 3,0 | 109 | 69 | 86 | |||
| 3,5 | 69 | 51 | 63 | |||
| МП35В-1035х0,8мм | 2,0 | 416 | 193 | 241 | ||
| 2,5 | 215 | 123 | 154 | |||
| 3,0 | 124 | 86 | 107 | |||
| 3,5 | 78 | 63 | 79 | |||
| МП35Вx1035x0,9мм | 2,0 | 469 | 235 | 294 | ||
| 2,5 | 240 | 150 | 188 | |||
| 3,0 | 139 | 104 | 131 | |||
| 3,5 | 87 | 77 | 96 | |||
| Однопролетная схема |
|
| Двухпролетная схема |
|
| Трехпролетная схема |
|
| Четырехпролетная схема |
|
| Однопролетная схема |
|
| Двухпролетная схема |
|
| Трехпролетная схема |
|
| Четырехпролетная схема |
|
| Цвет: | Оцинкованный (Серый) |
|---|---|
| Степень блеска: | Глянцевая |
| Текстура поверхности: | Гладкая |
| Цвет: | Оцинкованный (Серый) |
|---|---|
| Степень блеска: | Глянцевая |
| Текстура поверхности: | Гладкая |
| Цвет: | Белый |
|---|---|
| Степень блеска: | Глянцевая |
| Цвет: | Оцинкованный (Серый) |
|---|---|
| Степень блеска: | Глянцевая |
| Текстура поверхности: | Гладкая |
Производственное объединение «Эталон» не только изготавливает и продает металлопрокат, но и выполняет строительные работы. Сотрудники предприятия имеют большой опыт кровельных работ, а также монтажа заборов из профнастила. Все строительные мероприятия выполняются в четком соответствии с действующими отраслевыми нормами и пожеланиями заказчиков. «Эталон» предлагает комплексный подход к решению вашей задачи. Если вы не располагаете точным проектом с указанием количества листового материала, сотрудники компании «Эталон» помогут вам. Они посетят объект, снимут замеры и подготовят документацию в соответствии с вашими пожеланиями. Вызов специалиста стоит 1500 рублей, однако эта сумма включается в счет оплаты заказа. Подробнее








