Производственное объединение «Эталон» реализует оцинкованный профлист С20-1100. Этот листовой материал изготавливается из холоднокатаной стали толщиной от 0,4 до 0,7 мм. В результате обработки на специальных станках металл получает дополнительную жесткость, а также стойкость к статическим и динамическим нагрузкам. Производитель покрывает металлический профилированный настил оксидом цинка или алюмоцинком.
Такой профнастил широко применяется в строительной сфере, в том числе — для возведения ограждающих конструкций, облицовки фасадов, в качестве внешнего слоя сэндвич-панелей. Благодаря двадцатимиллиметровой волне, у металлопрофиля увеличена жесткость. Такая особенность строительного материала позволила вести монтаж крыш с углом наклона более 20 градусов и шагом обрешетки 0,4 метра.
Алюмоцинк и простое цинковое покрытие различаются степенью блеска. Эти особенности позволяют подобрать материал под любые нужды владельца загородного участка.
Важное преимущество оцинкованного профнастила С20-1100 — невысокая цена. Такой материал, в отличие от листов с полимерным покрытием, имеет меньшую себестоимость, поэтому идеально подходит для временных конструкций, строительных ограждений, кровель на производственных цехах, где эстетика не играет первостепенной роли. На листовое железо наносят цинковое или полимерное покрытие слоем в 20 или 40 микрометров.
Металлопрофиль выдерживает прямые солнечные лучи, не выцветает. Профлист оцинкованный С20 изготавливается по ГОСТу 24045-94 и ТУ-11 2000-04-1394544-06. Из-за низкой металлоемкости стоимость профилированного железа двадцатой марки ниже его аналогов. Цена может отличаться для каждого отдельного региона России, где продается материал.
Также стоимость профилированного металла зависит от размеров листа. Если вы хотите купить долговечный профнастил для забора, выбирайте оцинкованный прокат С20 толщиной 0,6 мм. Из-за низкой металлоемкости стоимость профилированного железа двадцатой марки ниже его аналогов. Также стоимость профилированного металла зависит от размеров листа.
Тип профиля | С20-1100 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Толщина материала, мм | 0,40 | 0,45 | 0,50 | 0,55 | 0,60 | 0,65 | 0,70 | 0,80 | |
Площадь сечения А, см² | 5,00 | 5,60 | 6,25 | 6,90 | 7,50 | 8,13 | 8,80 | 10,00 | |
Масса 1м. пог., кг | 4.40 | 4,90 | 5,40 | 5,90 | 6,40 | 6,90 | 7,40 | 8,40 | |
Справочная величина на 1 м ширины. Момент инерции, lx, см4 | 2,60 | 2,86 | 3,57 | 3,96 | 4,29 | 4,68 | 4,90 | 5,60 | |
Справочная величина на 1 м ширины. Момент сопротивления, WX1, см³ | 3,06 | 3,81 | 4,06 | 4,61 | 5,15 | 5,94 | 6,42 | 7,43 | |
Справочная величина на 1 м ширины. Момент сопротивления, WX2, см³ | 2,16 | 2,72 | 2,92 | 3,30 | 3,71 | 3,96 | 4,66 | 5,35 | |
Масса 1 м², кг. | 4,00 | 4,45 | 4,91 | 5,36 | 5.82 | 6,27 | 6,73 | 7,64 | |
Ширина заготовки, мм | 1250 |
Тип профиля | Шаг опор, м | Предельная нагрузка (кг/м²) при расчетной схеме | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() один пролет | ![]() два пролета | ![]() три пролета | ||||
С20-1100-0,4мм | 1,0 | 320 | 259* | 294* | ||
1,5 | 89 | 157 | 171 | |||
2,0 | 43 | 85 | 68 | |||
С20-1100-0,45мм | 1,0 | 353 | 326* | 370* | ||
1,5 | 97 | 198 | 187 | |||
2,0 | 39 | 94 | 75 | |||
С20-1100-0,5мм | 1,0 | 440 | 402* | 457* | ||
1,5 | 122 | 213 | 235 | |||
2,0 | 53 | 117 | 99 | |||
С20-1100-0,55мм | 1,0 | 488 | 482* | 548* | ||
1,5 | 135 | 240 | 260 | |||
2,0 | 54 | 130 | 104 | |||
С20-1100-0,6 | 1,0 | 528 | 482 | 548* | ||
1,5 | 146 | 270 | 282 | |||
2,0 | 58 | 140 | 113 | |||
С20-1100-0,7мм | 1,0 | 604 | 571* | 649* | ||
1,5 | 167 | 339 | 322 | |||
2,0 | 66 | 160 | 128 | |||
С20-1100-0,8мм | 1,0 | 690 | 986* | 1095 | ||
1,5 | 191 | 389 | 367 | |||
2,0 | 75 | 184 | 146 |
* Для повышения несущей способности настила предлагается усилить надпорные участки вкладышами из отрезков профилей того же типа.
Однопролетная схема | ![]() |
Двухпролетная схема | ![]() |
Трехпролетная схема | ![]() |
Четырехпролетная схема | ![]() |
Однопролетная схема | ![]() |
Двухпролетная схема | ![]() |
Трехпролетная схема | ![]() |
Четырехпролетная схема | ![]() |
Оцинкованный (Zn) |