Профилированный лист — идеальный по многим параметрам материал, активно применяемый в строительной сфере. Он пользуется большим спросом из-за универсальности и простоты укладки, которая требует минимум сил и времени. Профнастил С20-1100 0,45 мм и другие виды изделий, собранные в нашем каталоге, обладают выдающейся поперечной жесткостью. Они очень прочные (для изготовления используется оцинкованная сталь), легкие и долговечные (способны прослужить 50 лет). Плюс можно купить разные цветовые решения
Тип профиля | С20-1100 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Толщина материала, мм | 0,40 | 0,45 | 0,50 | 0,55 | 0,60 | 0,65 | 0,70 | 0,80 | |
Площадь сечения А, см² | 5,00 | 5,60 | 6,25 | 6,90 | 7,50 | 8,13 | 8,80 | 10,00 | |
Масса 1м. пог., кг | 4.40 | 4,90 | 5,40 | 5,90 | 6,40 | 6,90 | 7,40 | 8,40 | |
Справочная величина на 1 м ширины. Момент инерции, lx, см4 | 2,60 | 2,86 | 3,57 | 3,96 | 4,29 | 4,68 | 4,90 | 5,60 | |
Справочная величина на 1 м ширины. Момент сопротивления, WX1, см³ | 3,06 | 3,81 | 4,06 | 4,61 | 5,15 | 5,94 | 6,42 | 7,43 | |
Справочная величина на 1 м ширины. Момент сопротивления, WX2, см³ | 2,16 | 2,72 | 2,92 | 3,30 | 3,71 | 3,96 | 4,66 | 5,35 | |
Масса 1 м², кг. | 4,00 | 4,45 | 4,91 | 5,36 | 5.82 | 6,27 | 6,73 | 7,64 | |
Ширина заготовки, мм | 1250 |
Тип профиля | Шаг опор, м | Предельная нагрузка (кг/м²) при расчетной схеме | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() один пролет | ![]() два пролета | ![]() три пролета | ||||
С20-1100-0,4мм | 1,0 | 320 | 259* | 294* | ||
1,5 | 89 | 157 | 171 | |||
2,0 | 43 | 85 | 68 | |||
С20-1100-0,45мм | 1,0 | 353 | 326* | 370* | ||
1,5 | 97 | 198 | 187 | |||
2,0 | 39 | 94 | 75 | |||
С20-1100-0,5мм | 1,0 | 440 | 402* | 457* | ||
1,5 | 122 | 213 | 235 | |||
2,0 | 53 | 117 | 99 | |||
С20-1100-0,55мм | 1,0 | 488 | 482* | 548* | ||
1,5 | 135 | 240 | 260 | |||
2,0 | 54 | 130 | 104 | |||
С20-1100-0,6 | 1,0 | 528 | 482 | 548* | ||
1,5 | 146 | 270 | 282 | |||
2,0 | 58 | 140 | 113 | |||
С20-1100-0,7мм | 1,0 | 604 | 571* | 649* | ||
1,5 | 167 | 339 | 322 | |||
2,0 | 66 | 160 | 128 | |||
С20-1100-0,8мм | 1,0 | 690 | 986* | 1095 | ||
1,5 | 191 | 389 | 367 | |||
2,0 | 75 | 184 | 146 |
* Для повышения несущей способности настила предлагается усилить надпорные участки вкладышами из отрезков профилей того же типа.
Однопролетная схема | ![]() |
Двухпролетная схема | ![]() |
Трехпролетная схема | ![]() |
Четырехпролетная схема | ![]() |
Однопролетная схема | ![]() |
Двухпролетная схема | ![]() |
Трехпролетная схема | ![]() |
Четырехпролетная схема | ![]() |