Профнастил оцинкованный НС44 - это популярный строительный материал, который используют в гражданском и промышленном строительстве. Сорок четвертой маркой железного листа покрывают кровли больших складов из-за экономии материалов, идущих на обрешетку. Благодаря продольным ребрам жесткости, строители кладут профилированное железо на брусья с шагом до двух метров. Профлист эксплуатируют в качестве временной опалубки.
Производитель изготавливает профилированный лист оцинкованный НС44 по ГОСТу 24045-2016. Рулонную сталь пропускают через профилегибочные станки методом холодного проката. В качестве заготовки используют металл с шириной 1,4 метра.
Профнастил марки НС44 может изготавливаться по государственным стандартам или техническим условиям. Исходя из этого меняется ширина заготовки. Основные технические параметры листового железа 44 марки:
Масса квадратного метра профлиста варьируется от 6,6 до 9,4 килограмм в зависимости от толщины металлопрофиля. Производитель выпускает профнастил несущестеновой 44 с толщиной железа от 0,6 до 0,9 миллиметра. Сталь, из которой изготавливают профилированный лист, покрыта оксидом цинка или алюмоцинком.
Достоинства волнового листа:
Профиль хорошо противостоит сильным ветрам и любым нагрузкам.
Профлист оцинкованный НС44 применяют в:
Жесткость дополнительных ребер позволяет экономить на количестве материала для обрешетки. Цена строительного материала зависит от толщины и других габаритов профильного железа.
Профиль | Масса 1 пог.м., кг | Площадь сечения, см2 | Справочные величины на 1 м ширины | Ширина заготовки, мм | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
При сжатых узких полках | При сжатых широких полках | ||||||||
Момент инерции, Ix, см 4 | Момент сопротивления Wx1, см3 | Момент сопротивления Wx2, см3 | Момент инерции, Ix, см 4 | Момент сопротивления Wx1, см3 | Момент сопротивления Wx2, см3 | ||||
НС44-0,7 | 7,70 | 9,80 | 32,90 | 13,40 | 16,80 | 32,90 | 13,00 | 13,60 | 1400 |
НС44-0,8 | 8,80 | 11,2 | 37,60 | 15,41 | 19,25 | 37,60 | 15,07 | 16,76 |
Профиль | Масса 1 пог.м., кг | Площадь сечения, см2 | Справочные величины на 1 м ширины | Ширина заготовки, мм | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
При сжатых узких полках | При сжатых широких полках | ||||||||
Момент инерции, Ix, см 4 | Момент сопротивления Wx1, см3 | Момент сопротивления Wx2, см3 | Момент инерции, Ix, см 4 | Момент сопротивления Wx1, см3 | Момент сопротивления Wx2, см3 | ||||
НС44-1000 0,6 | 5,90 | 7,50 | 26,21 | 12,85 | 11,10 | 24,34 | 9,11 | 10,54 | 1250 |
НС44-1000 0,65 | 6,39 | 8,125 | 28,54 | 14,10 | 12,01 | 27,24 | 10,14 | 11,91 | |
НС44-1000 0,7 | 6,88 | 8,75 | 30,44 | 14,95 | 12,88 | 29,74 | 11,07 | 12,85 | |
НС44-1000 0,8 | 7,86 | 10,00 | 34,57 | 16,95 | 14,69 | 34,57 | 13,11 | 15,17 | |
НС44-1000 0,9 | 8,84 | 11,25 | 38,67 | 18,96 | 18,38 | 38,67 | 15,23 | 17,63 | |
Тип профиля | Шаг опор, м | Предельная нагрузка (кг/м²) при расчетной схеме | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() один пролет | ![]() два пролета | ![]() три пролета | ||||
HС44-1000x0,7мм | 3,0 | 81 | 248 | 285 |
Оцинкованный (Zn) |