Канадский сайдинг известного производителя Mitten является востребованным облицовочным материалом. С его помощью легко в короткие сроки преобразить фасад, придать ему аккуратный и солидный вид.
Производство основано на технологии коэкструзии — сплавления двух разных материалов. Получаемая двухслойная обшивка отличается механической прочностью, которую обеспечивает нижний слой, а также устойчивостью к атмосферным явлениям и стабильными декоративными характеристиками благодаря верхнему слою. Гарантия производителя на виниловый сайдинг из Канады составляет 50 лет.
В каталоге есть и все необходимые комплектующие для отделки фасадов канадскими панелями.
| Испытание | Стандарт | Ед. изм. | Результат |
| Физические свойства | |||
| Прочность на удар (0 °С) | ASTM D-4226 | Дж/см | 74,8 |
| Прочность на удар (23 °С) | ASTM D-4226 | Дж/см | 114,17 |
| Изодическое воздействие (0 °С) | ASTM D-256 | Дж/см | 1,89 |
| Изодическое воздействие (23 °С) | ASTM D-256 | Дж/см | 18,1 |
| Эластичность при низких температурах | CGSB41-GP-24MA | % | >80 |
| Усадка/реверс | ASTM D-1042 | % | <3 |
| Перекос поверхности | CGSB41-GP-24MA ASTM D-3679-89 | °C | >55 |
| Предел прочности при растяжении | ASTM D-638 | кг/см² | 576,7 |
| Модуль эластичности | ASTM D-638 | кг/см² | 26,0 |
| Коэффициент линейного расширения | ASTM D-696 | см/см/°С | 7,7 х 10-5 |
| Диапазон нормальной толщины | мм | 1,0-1,2 | |
| Химическое сопротивление | ASTM D-543 | превосходное | |
| Классификация по элементам | ASTM D-1784 | класс № | 13544-В |
| Составной класс | ASTM 3679-89 | класс № | 2 |
| Огнеупорные свойства | |||
| Коэффициент распространения огня без поддержания огня | ASTM E84, UBC 42-1 | 18 | |
| Температура самовозгорания | ASTM D-1929, UBC 52-3 | °C | 432 |
| Показатель густоты дыма | ASTM D-2843, UBC 52-2 | % | 42 |
| Максимальная густота дыма | ASTM D-2843, UBC 52-2 | % | 56 |
| Видимость знака "Выход" | ASTM D-2843, UBC 52-2 | хорошая | |
Доступные цвета сайдинга Mitten