Финская металлочерепица Ruukki выпускается более 30 лет и пользуется большим спросом благодаря эталонному качеству. Продукт рассчитан на суровый климат северных регионов России, что подтверждено независимыми испытаниями и многолетней эксплуатацией в реальных условиях.
Что сделало материал популярным?
Стоимость металлочерепицы «Руукки» зависит от профиля и типа покрытия.
Металлочерепица | Полная ширина, мм | Полезная ширина, мм | Высота волны/ ступеньки, мм | Длина волны, мм | Длина листа min/max, м | Толщина металла, мм | Ценовой сегмент |
Монтеррей | 1180 | 1100 | 24/14 | 350 | 0,5-6,5 | 0,4-0,55 | От эконом до премиум |
Classic | 1183 | 1100 | 23,5/20 | 350 | 0,5-6,5 | 0,4-0,5 | От эконом до премиум |
СуперМонтеррей | 1180 | 1100 | 24/21 | 350 | 0,5-6,5 | 0,4-0,55 | От эконом до премиум |
Монтеррей Макси | 1180 | 1100 | 24/21 | 400 | 0,5-6,5 | 0,4-0,55 | От эконом до премиум |
Kredo, Country | 1200 | 1120 | 27/20 | 350 | 0,5-6,5 | 0,5 | От бизнес до премиум |
Kvinta | 1210 | 1150 | 20/20 | 350 | 0,5-6,5 | 0,5 | От бизнес до премиум |
Kvinta + | 1210 | 1150 | 20/30 | 350 | 0,5-6,5 | 0,5 | От бизнес до премиум |
Kamea | 1180 | 1085 | 30/20 | 350 | 0,5-6,5 | 0,5 | От бизнес до премиум |
Adamante | 1153 | 1125 | 30/25 | 350 | 0,85-8,5 | 0,5 | Премиум |
Finnera | 1190 | 1140 | 22/30 | 330 | 660/705* | 0,5 | Премиум |
Decorrey | 1181 | 1130 | 28/10 | 400 | 0,9-6,0 | 0,5 | Премиум |
Андалузия | 1124 | 1000 | 70/25 | 400 | 0,5-6,5 | 0,45-0,5 | От бизнес до премиум |
Покрытие | Толщина цинко-вого слоя (г/м2) | Фактическая толщина металла | Вид полимерного покрытия | Толщина покрытия лицевой стороны/грунта | Произво-дитель металла | УФ стабильность (RUV) | Гарантия на металл, лет | Цветовые решения (июль 2016) | Воз-можность визуали-зации на объекте | Полная комплек-тация в цвет | История на рынке |
Полиэстер 0,45 | 100-120 | 0,45 по ГОСТу | полиэстер | 20-25/5 | Российские Комбинаты | RUV2 | 5 | 25 цветов | Да | Да | >30 |
Норман 0,5 | ≥140 | ≥0,5 | полиэстер | 25/5 | Север Сталь | RUV2 | 20 | 13 цветов | Да | Да | >5 |
Сатин 0,5 | ≥140 | ≥0,5 | полиэстер | 25/5 | Российские Комбинаты | RUV2 | 15 | 10 цветов | Да | Да | Ранее Оптима |
Атлас 0,5 | ZA265 | 0,5 | полиэстер | 25/5 | Arcelor | RUV2 | 20 | 6 цветов | Нет | Да | 2 |
Полиэстер 0,5 Ruukki | Zn275 | 0,5 | полиэстер | 25/5 | Ruukki (SSAB) | RUV2 | 30 | 4 цвета | Да | Нет | >20 |
Поли-декстер | Zn275 | 0,5 | полиэстер+ полиамид |
25-27/ 5-7 |
Север Сталь | RUV2 | 20 | RAL8017, RR32 | Нет | Да | Новинка |
Викинг | Zn140 | >0,45 |
текстуриро-ванный полиэстер |
30/6 | Российские Комбинаты | RUV3 | 10 | 7 цветов | Да | Да | >5 |
Викинг Е | Zn140 | >0,5 |
текстуриро-ванный полиэстер |
35/6 | Российские Комбинаты | RUV4 | 25 | 4 цвета | Да | Да | Новинка |
Драп | 100-200 | 0,45-0,5 |
текстуриро-ванный полиэстер |
25/5 | Север Сталь | RUV3 | 15 | RAL8017, RR32 | Нет | Да | >5 |
Велюр | ZA265 | 0,5 |
текстуриро-ванный полиэстер |
35/10 | Arcelor | RUV3 | 20 | 8 цветов | Да | Да | >5 |
Сафари | Zn275 | 0,5 |
модифициро-ванный полиэстер |
30/5 | Азия | н/д | 20 | Brown | Да | Да | 5 |
Клауди | Zn275 | 0,5 |
модифициро-ванный полиэстер |
35/10 | Arcelor | RUV4 | 30 | 1 цвет | Да | Да | >5 |
Пурекс | Zn275 | 0,5 |
модифициро-ванный полиэстер |
26/5 | Ruukki (SSAB) | RUV3 | 40 | 6 цветов | Нет | Нет | >10 |
Пуретан | Zn275 | 0,5 | полиуретан | 35/10 | Росс. Комб. +МП | RUV4 | 30 | 7 цветов | Да | Да | Новинка 3 года |
Кварцит Лайт | ZA265 | 0,5 | полиуретан | 25/5 | Arcelor | RUV3 | 30 | 6 цветов | Нет | Да | >5 |
Пурман | Zn275 | 0,5-0,55 | полиуретан | 50/25 | Росс. Комб. +МП | RUV4 | 40 | 4 цвета | Да | Да | Новинка |
PurPur | Zn275 | 0,5-0,55 | полиуретан | 50/25 | Север Сталь | ? | 25 | RAL8017 | Нет | Да | Новинка |
Пурал | Zn275 | 0,5-0,55 | полиуретан | 50/20 | Ruukki (SSAB) | RUV4 | 50 | RR32 | Нет | Нет | >20 |
Кварцит | ZA265 | 0,5-0,55 | полиуретан | 55/25 | Arcelor | RUV4 | 35 | 7 цветов | Да | Да | >5 |
Призма | ZA225 | 0,55 | полиуретан | 50/25 | Tata Steel | RUV4 | 20 | 10 цветов | Да | Да | 8 |
Пурал матовый | Zn275 | 0,5-0,55 | текстуриро-ванный полиэстер | 50/20 | Ruukki (SSAB) | RUV4 | 50 | 7 цветов | Да | Нет | >10 |
Кварцит матовый | ZA265 | 0,5-0,55 | текстуриро-ванный полиэстер | 50/25 | Arcelor | RUV4 | 35 | 7 цветов | Да | Да | >5 |
Агнета | Zn275 | 0,5 | полиэстер+ акрил | 30/10 | Tata Steel | RUV4 | 20 | 1 цвет | Да | Да | >5 |
Скачать сравнение характеристик покрытий металлочерепицы в формате PDF.
RAL 2004 | RAL 3003 | RAL 3005 | RAL 3009 | RAL 3011 |
RAL 5002 | RAL 5005 | RAL 6002 | RAL 6005 | RAL 8004 |
RAL 8017 | RAL 7004 | RAL 7024 | RAL 9005 | RR 29 |
RR 11 | RR 750 | RR 32 | RR 887 | RR 23 |