ПО «Эталон» предлагает все виды комплектующих для устройства пластиковых водосточных систем. В текущем разделе представлены воронки:
Пластиковые воронки производятся методом одинарной и двойной экструзии, покрываются защитным слоем. В процессе эксплуатации:
Дополнительный плюс — небольшой вес и гибкость пластиковых воронок, что упрощает монтаж на кровлях любой площади и формы: с тупыми углами, перепадами высот, круглых. Не играет роли и тип покрытия — полимерные системы сочетаются со всеми материалами. А несколько оттенков декоративного слоя для каждой модели в каталоге ПО «Эталон» позволит точно подобрать элементы к цвету кровли.
Наименование | Диаметр желоба/трубы, мм | Сечение желоба/ трубы | Материал | Цвета* | Уплотнитель |
MUROL M25 | 130/80, 100 | овальный/ круглый | ПВХ | белый, коричневый | Резиновый уплотнитель |
Ruplast (Plastmo) | 120/90 | овальный/ круглый | ПВХ | RAL 9010, 8014, 3011, 6005 | Клей |
Galeco 90 | 124/50 | овальный/ круглый | ПВХ | RAL 8019 | Резиновый уплотнитель |
Galeco 110 | 124/80 | овальный/ круглый | ПВХ | RAL 8019, 9010 | Резиновый уплотнитель |
Galeco 130 | 150/80,100 | овальный/ круглый | ПВХ | RAL 8019, 9010 | Резиновый уплотнитель |
Galeco 150 | 168/100 | овальный/ круглый | ПВХ | RAL 8019, 7038 | Резиновый уплотнитель |
Marley 125/90 | 125/90 | овальный/ круглый | ПВХ | RAL 8029 | Резиновый уплотнитель |
Marley 125/105 | 125/105 | овальный/ круглый | ПВХ | RAL 7016, 9001, 8017 | Резиновый уплотнитель |
Marley 150 | 150/105 | овальный/ круглый | ПВХ | RAL 9001,8017 | Резиновый уплотнитель |
* - цвета указаны ориентировочно и могут не соответствовать тестовым образцам.