| Цвет: | Под дерево |
|---|---|
| Степень блеска: | Глянцевая |
| Текстура поверхности: | Гладкая |
| Цвет: | Под дерево |
|---|---|
| Степень блеска: | Глянцевая |
| Текстура поверхности: | Гладкая |
| Цвет: | Оцинкованный (Серый) |
|---|---|
| Степень блеска: | Глянцевая |
| Текстура поверхности: | Гладкая |
| Цвет: | Коричневый |
|---|---|
| Степень блеска: | Глянцевая |
| Текстура поверхности: | Гладкая |
| Цвет: | Серый |
|---|---|
| Степень блеска: | Глянцевая |
| Текстура поверхности: | Гладкая |
| Цвет: | Белый |
|---|---|
| Степень блеска: | Глянцевая |
| Текстура поверхности: | Гладкая |
| Цвет: | Серый |
|---|---|
| Степень блеска: | Глянцевая |
| Текстура поверхности: | Гладкая |
| Цвет: | Коричневый |
|---|---|
| Степень блеска: | Глянцевая |
| Текстура поверхности: | Гладкая |
| Цвет: | Серый |
|---|---|
| Степень блеска: | Глянцевая |
| Текстура поверхности: | Гладкая |
| Цвет: | Серый |
|---|---|
| Степень блеска: | Глянцевая |
| Текстура поверхности: | Гладкая |
| Цвет: | Зеленый |
|---|---|
| Степень блеска: | Глянцевая |
| Текстура поверхности: | Гладкая |
| Цвет: | Зеленый |
|---|---|
| Степень блеска: | Глянцевая |
| Текстура поверхности: | Гладкая |
| Цвет: | Зеленый |
|---|---|
| Степень блеска: | Глянцевая |
| Текстура поверхности: | Гладкая |
| Цвет: | Синий |
|---|---|
| Степень блеска: | Глянцевая |
| Текстура поверхности: | Гладкая |
| Цвет: | Синий |
|---|---|
| Степень блеска: | Глянцевая |
| Текстура поверхности: | Гладкая |
| Цвет: | Красный |
|---|---|
| Степень блеска: | Глянцевая |
| Текстура поверхности: | Гладкая |
| Цвет: | Коричневый |
|---|---|
| Степень блеска: | Глянцевая |
| Текстура поверхности: | Гладкая |
| Цвет: | Красный |
|---|---|
| Степень блеска: | Глянцевая |
| Текстура поверхности: | Гладкая |
| Цвет: | Синий |
|---|---|
| Степень блеска: | Глянцевая |
| Текстура поверхности: | Гладкая |
| Цвет: | Оранжевый |
|---|---|
| Степень блеска: | Глянцевая |
| Текстура поверхности: | Гладкая |
| Цвет: | Серый |
|---|---|
| Степень блеска: | Глянцевая |
| Текстура поверхности: | Гладкая |
| Цвет: | Коричневый |
|---|---|
| Степень блеска: | Глянцевая |
| Текстура поверхности: | Гладкая |
| Цвет: | Оранжевый |
|---|---|
| Степень блеска: | Глянцевая |
| Текстура поверхности: | Гладкая |
| Цвет: | Бежевый |
|---|---|
| Степень блеска: | Глянцевая |
| Текстура поверхности: | Гладкая |
Профлист С10 толщиной 0,5 мм используют промышленные застройщики и владельцы загородных участков. Из него возводят временные и постоянные ограждения. Мобильные туалеты, потолки в гаражах и нежилых помещениях хорошо получаются из металлопрофиля десятой марки.
Производитель выпускает профнастил С10 0,5 мм из стали методом холодного проката. Дополнительно профилированный настил покрывается полимерным покрытием или цинкованием из алюмоцинка, сплава с кремнием. Профлисты толщиной 0,5, покрытые полиэстером, окрашивают в разные цвета. Цветной металлопрофиль становится более привлекательным. Его можно использовать в детских садах в качестве ограждения.
Технические параметры волнового железа:
Срок службы профилированного листа – 40 лет.
Достоинства листового железа толщиной 0,5 миллиметров:
Особенно востребован металлический лист 0,5 толщины, который имитирует камень, дерево, кирпичную кладку. Ухаживать за таким забором проще, чем за деревянным или каменным. Используют металлопрофиль десятой марки в строительстве беседок, гаражей, облицовке фасадов домов, монтаже ограждений. Низкая металлоемкость, как и нахождение профиля в низкой ценовой категории, делает этот материал популярным среди организаций и частных застройщиков. Легкий вес позволяет делать из металла различные сложные конструкции.
| Тип профиля | Толщина материала, мм | Площадь сечения А, см2 | Масса 1 м, кг | Момент инерции на 1 м ширины, lx, см4 | Масса 1 м2, кг | Ширина заготовки, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| С10-1100 | 0,45 | 5,63 | 4,76 | 0,86 | 4,18 | 1250 |
| 0,50 | 6,25 | 5,25 | 1,01 | 4,61 | ||
| 0,60 | 7,50 | 6,23 | 1,11 | 5,47 | ||
| 0,70 | 8,75 | 7,21 | 1,31 | 6,34 |
| Тип профиля | Шаг опор, м | Предельная нагрузка (кг/м2) при расчетной схеме | ||
|---|---|---|---|---|
| однопролетная | двухпролетная | трехпролетная | ||
| С10-1100-0,5мм | 1,0 | 106,0 | 266,0 | 205,0 |
| 1,5 | 32,0 | 79,0 | 61,0 | |
| 2,0 | 12,0 | 32,0 | 25,0 | |
| RAL 1014 | RAL 1015 | RAL 1018 | RAL 2004 | RAL 3003 |
| RAL 3005 | RAL 3009 | RAL 3011 | RAL 5002 | RAL 5005 |
| RAL 5021 | RAL 6002 | RAL 6005 | RAL 6019 | RAL 6029 |
| RAL 7004 | RAL 7005 | RAL 7024 | RAL 8004 | RAL 8017 |
| RAL 9002 | RAL 9003 | RAL 9006 | RR 32 | RR 887 |