Профнастил HA90Z-1000 — это надёжный профилированный стальной лист с оцинковкой, предназначенный для сталежелезобетонных перекрытий и других сталебетонных конструкций. Сложный профиль с выштамповкой «змейка» на боковых гранях обеспечивает отличное сцепление с бетоном и высокую несущую способность, что делает его устойчивым к нагрузкам и деформациям.
Продукция соответствует ГОСТ Р 58389–2019 и предназначена для использования в условиях, требующих особой прочности и долговечности.
Тип профиля | Толщина листа t, мм | Площадь сечения А, см2 | Масса 1 м длины, кг | Справочная величина на 1 м ширины | Масса 1 м2, кг | Ширина заготовки, мм | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
при сжатых узких полках | при сжатых широких полках | ||||||||||
Момент инерции lх, см4 | Момент сопротивления Wx1, см3 | Момент сопротивления Wx2, см3 | Момент инерции lх, см4 | Момент сопротивления Wx1, см3 | Момент сопротивления Wx2, см3 | ||||||
HA90Z-1000-0,55 | 0,55 | 7,70 | 6,66 | 81,33 | 20,23 | 15,73 | 83,23 | 21,41 | 15,70 | 6,62 | 1400 |
HA90Z-1000-0,6 | 0,60 | 8,40 | 7,20 | 90,16 | 22,22 | 17,53 | 93,31 | 23,56 | 17,81 | 7,17 | |
HA90Z-1000-0,65 | 0,65 | 9,10 | 7,70 | 99,21 | 24,22 | 19,37 | 103,88 | 25,75 | 20,07 | 7,72 | |
HA90Z-1000-0,7 | 0,70 | 9,80 | 8,30 | 108,49 | 26,26 | 21,32 | 114,73 | 27,95 | 22,42 | 8,27 | |
HA90Z-1000-0,8 | 0,80 | 11,20 | 9,40 | 127,70 | 30,39 | 25,35 | 137,37 | 32,41 | 27,48 | 9,37 | |
HA90Z-1000-0,9 | 0,90 | 12,60 | 10,50 | 147,78 | 34,59 | 29,63 | 161,64 | 36,96 | 33,06 | 10,47 | |
HA90Z-1000-1,0 | 1,00 | 14,00 | 11,60 | 168,58 | 38,85 | 34,05 | 186,16 | 41,48 | 38,84 | 11,57 | |
HA90Z-1000-1,2 | 1,20 | 16,80 | 13,80 | 212,84 | 47,55 | 43,94 | 231,68 | 50,42 | 49,03 | 13,77 |
Оцинкованный |