Профнастил марки HA60Z-845 — это стальной оцинкованный профилированный лист с высокими показателями прочности, оптимальный для сталежелезобетонных и сталебетонных конструкций. Специальная форма профиля с боковой выштамповкой «змейка» обеспечивает улучшенное сцепление с бетоном и увеличивает несущую способность. Такая конструкция гарантирует устойчивость к деформациям и долговечность при эксплуатации.
Изделие изготавливается по стандарту ГОСТ Р 58389–2019. Идеально подходит для устройства перекрытий и других элементов зданий, где важна точность геометрии и защита от коррозии.
Тип профиля | Толщина листа t, мм | Площадь сечения А, см2 | Масса 1 м длины, кг | Справочная величина на 1 м ширины | Масса 1 м2, кг | Ширина заготовки, мм | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
при сжатых узких полках | при сжатых широких полках | ||||||||||
Момент инерции lх, см4 | Момент сопротивления Wx1, см3 | Момент сопротивления Wx2, см3 | Момент инерции lх, см4 | Момент сопротивления Wx1, см3 | Момент сопротивления Wx2, см3 | ||||||
HA60Z-845-0,55 | 0,55 | 6,90 | 5,90 | 40,26 | 11,33 | 16,46 | 37,86 | 15,80 | 10,08 | 7,00 | 1250 |
HA60Z-845-0,6 | 0,60 | 7,50 | 6,40 | 45,23 | 12,75 | 18,45 | 44,11 | 17,62 | 14,03 | 7,60 | |
HA60Z-845-0,65 | 0,65 | 8,13 | 6,90 | 53,67 | 13,67 | 20,72 | 51,50 | 19,25 | 13,75 | 8,20 | |
HA60Z-845-0,7 | 0,70 | 8,75 | 7,40 | 62,12 | 14,60 | 24,40 | 59,15 | 18,73 | 15,10 | 8,70 | |
HA60Z-845-0,8 | 0,80 | 10,00 | 8,40 | 70,67 | 18,47 | 28,11 | 69,89 | 22,72 | 19,00 | 9,90 | |
HA60Z-845-0,9 | 0,90 | 11,25 | 9,30 | 79,14 | 20,92 | 31,82 | 78,74 | 27,04 | 21,52 | 11,00 | |
HA60Z-845-1,0 | 1,00 | 12,50 | 10,30 | 87,15 | 22,91 | 39,18 | 83,02 | 34,44 | 23,13 | 12,50 |
При раскладке по однопролётной схеме принимают данные при сжатых широких полках.
Оцинкованный |