Профнастил марки HA153Z-900 — это оцинкованный стальной лист с профилем повышенной жёсткости. Его уникальная боковая выштамповка в виде «змейки» обеспечивает надёжное сцепление с бетоном и высокие показатели несущей способности. Такая конструкция гарантирует устойчивость к значительным нагрузкам и долговечность эксплуатации.
Изготавливается по ГОСТ Р 58389–2019 и используется для создания надёжных перекрытий и настилов в строительстве.
Тип профиля | Толщина листа t, мм | Площадь сечения А, см2 | Масса 1 м длины, кг | Справочная величина на 1 м ширины | Масса 1 м2, кг | Ширина заготовки, мм | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
при сжатых узких полках | при сжатых широких полках | ||||||||||
Момент инерции lх, см4 | Момент сопротивления Wx1, см3 | Момент сопротивления Wx2, см3 | Момент инерции lх, см4 | Момент сопротивления Wx1, см3 | Момент сопротивления Wx2, см3 | ||||||
HA153Z-900-0,8 | 0,80 | 12,80 | 10,70 | 444,10 | 65,70 | 52,00 | 440,50 | 58,70 | 56,50 | 11,89 | 1600 |
HA153Z-900-0,9 | 0,90 | 14,40 | 12,00 | 510,30 | 74,50 | 60,40 | 521,10 | 66,70 | 69,60 | 13,33 | |
HA153Z-900-1,0 | 1,00 | 16,00 | 13,20 | 578,60 | 83,40 | 69,20 | 592,10 | 74,70 | 80,30 | 14,67 | |
HA153Z-900-1,1 | 1,10 | 17,60 | 14,50 | 651,10 | 92,80 | 78,60 | 668,00 | 83,50 | 91,70 | 16,11 | |
HA153Z-900-1,2 | 1,20 | 19,20 | 15,70 | 724,10 | 102,00 | 88,30 | 746,00 | 93,40 | 102,40 | 17,44 | |
HA153Z-900-1,3 | 1,30 | 20,80 | 17,00 | 792,90 | 110,00 | 98,00 | 795,00 | 98,00 | 110,00 | 18,89 | |
HA153Z-900-1,4 | 1,40 | 22,40 | 18,20 | 854,00 | 119,00 | 105,00 | 854,00 | 105,00 | 119,00 | 20,22 | |
HA153Z-900-1,5 | 1,50 | 24,00 | 19,50 | 924,00 | 128,00 | 114,00 | 924,00 | 114,00 | 128,00 | 21,67 |
Оцинкованный |